既存住宅の断熱リフォーム支援事業公募の採択状況(令和4年)
本件に関するお問い合わせについては、ご遠慮願います。
令和5年5月25日現在
公募期間 | 住宅区分 | 内訳 | 採択件数 | 住戸数 |
---|---|---|---|---|
令和4年3月公募 (令和4年3月14日~ 令和4年6月3日) |
戸建住宅 | トータル断熱 | 113件 | 113戸 |
居間だけ断熱 | 19件 | 19戸 | ||
集合住宅(個別) | トータル断熱 | 100件 | 100戸 | |
居間だけ断熱 | 9件 | 9戸 | ||
集合住宅(全体) | トータル断熱 | 83件 | 14,436戸 | |
計 | 324件 | 14,677戸 | ||
令和4年6月公募 (令和4年6月17日~ 令和4年8月10日) |
戸建住宅 | トータル断熱 | 72件 | 72戸 |
居間だけ断熱 | 66件 | 66戸 | ||
集合住宅(個別) | トータル断熱 | 95件 | 95戸 | |
居間だけ断熱 | 36件 | 36戸 | ||
集合住宅(全体) | トータル断熱 | 14件 | 1,987戸 | |
計 | 283件 | 2,256戸 | ||
令和4年9月公募 (令和4年9月12日~ 令和4年12月23日) |
戸建住宅 | トータル断熱 | 39件 | 39戸 |
居間だけ断熱 | 94件 | 94戸 | ||
集合住宅(個別) | トータル断熱 | 89件 | 89戸 | |
居間だけ断熱 | 38件 | 38戸 | ||
集合住宅(全体) | トータル断熱 | 8件 | 552戸 | |
計 | 268件 | 812戸 | ||
令和5年1月公募 (令和5年1月16日~ 令和5年3月3日) |
戸建住宅 | トータル断熱 | 14件 | 14戸 |
居間だけ断熱 | 18件 | 18戸 | ||
集合住宅(個別) | トータル断熱 | 39件 | 39戸 | |
居間だけ断熱 | 7件 | 7戸 | ||
集合住宅(全体) | トータル断熱 | 30件 | 3,237戸 | |
計 | 108件 | 3,276戸 | ||
合 計 | 983件 | 21,021戸 |
【都道府県別】断熱リフォーム支援事業の採択件数(令和4年3月公募~令和5年1月公募)
【過去の採択情報】
■令和3年は こちら